|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
AC 직류 전압: | 1000V | 크파치턴스: | 0~100mF |
---|---|---|---|
다이오드 시험: | 예 | NCV: | 예 |
AC DC 경향: | 예 | 저항: | 예 |
하이 라이트: | 전문적 디지털 소형컴퓨터 멀티 미터,9999개 총수 디지털 포켓용 멀티 미터,컬러화면 포켓용 범위 멀티 미터 |
상술 | 범위 | 정확도 |
직류 전압 | 99.99mV/999.9mV ; 9.999V/99.9V/1000V | ±(0.5%+3) |
AC 전압 | 99.99mV/999.9mV ; 9.999V/99.9V/750V | ±(0.8%+3) |
DC 경향 | 9.999mA/99.99mA/600mA | ±(0.8%+3) |
9.999A | ±(1.2%+3) | |
AC 전류 | 9.999mA/99.99mA/600mA | ±(1.0%+3) |
9.999A | ±(1.5%+3) | |
저항 |
99.99Ω/999.9Ω/9.999kΩ 99.99kΩ/999.9kΩ |
±(0.8%+3) |
9.999MΩ/99.99MΩ | ±(1.2%+3) | |
전기 용량 | 0~99.99mF | ±(4.0%+3) |
9.999mF/99.99mF | ±(5.0%+5) | |
주파수 |
99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz 999.9kHz/9.999MHz |
±(1.0%+3) |
의무 | 1%~99% | ±(1.0%+2) |
온도 | -40C~1000C | ±(1.0%+3) |
총수 | 10000 총수 | |
자동차 / 설명서 범위 | 설명서 | |
디스플레이 | VA 컬러 표시 스크린 | |
막대 그래프 | √ | |
스마트 기능 (AC / 직류전압, 저항과 연속성) | √ | |
생생한 테스트 (소리와 빛 알람) | √ | |
NCV (건전하고 가벼운 알람) | √ | |
다이오드 시험 (음성 알람) | √ | |
연속성 (소리와 빛 알람) | √ | |
맥스 / 민 / AVG | √ | |
비교 측정 | √ | |
데이터 홀드 | √ | |
실효 RMS | √ | |
신속한 기능을 태워 녹으세요 | √ | |
입력 잭 주도하는 지시 | √ | |
로우 배터리 지시 | √ | |
오토 파워 오프 | √ | |
이중색 백라이트 | √ | |
이끌린 입력 잭은 나타냅니다 | √ | |
섬광 | √ | |
전원 : 3X1.5V 단4전지 | ||
중량 : Approx.255g | ||
분류하세요 : 165mm*85mm*25mm | ||
안전 등급 : EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT ΙΙΙ 1000V, CATIV 600V |
담당자: Sales Manager
전화 번호: +8613798735962